| 760-610-0912 39-505 Berkey Drive Palm Desert CA 92211 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 4'x6' | 1 a 2 Cuartos | $61/mes |
| 6'x8' | 1 a 2 Cuartos | $72/mes |
| 5'x10' | 1 a 2 Cuartos | $72/mes clima controlado $99/mes |
| 8'x8' | 2 a 3 Cuartos | $76/mes |
| 8'x10' | 2 a 3 Cuartos | $90/mes |
| 9'x10' | 3 a 4 Cuartos | $95/mes |
| 7'x15' | 3 a 4 Cuartos | acceso normal $112/mes acceso limitado $94/mes |
| 8'x13' | 3 a 4 Cuartos | $112/mes |
| 6'x19' | 4 a 5 Cuartos | $127/mes |
| 10'x15' | 4 a 5 Cuartos | $155/mes clima controlado $207/mes |
| 10'x20' | Casa con 3 o 4 dormitorios | $185/mes clima controlado $273/mes |
| 14'x60' | Casa móvil (RV) | clima controlado $537/mes |
* Todas las tarifas incluyen seguro básico

