| 760-610-0912 39-505 Berkey Drive Palm Desert CA 92211 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 4'x6' | 1 a 2 Cuartos | $64/mes |
| 6'x8' | 1 a 2 Cuartos | $78/mes |
| 5'x10' | 1 a 2 Cuartos | $78/mes clima controlado $99/mes |
| 8'x8' | 2 a 3 Cuartos | $76/mes |
| 8'x10' | 2 a 3 Cuartos | $97/mes |
| 9'x10' | 3 a 4 Cuartos | $107/mes |
| 8'x16' | 3 a 4 Cuartos | $150/mes |
| 10'x10' | 3 a 4 Cuartos | $130/mes clima controlado $163/mes |
| 10'x15' | 4 a 5 Cuartos | $168/mes clima controlado $218/mes |
| 10'x20' | Casa con 3 o 4 dormitorios | $185/mes clima controlado $298/mes |
| 10'x25' | Casa con 3 o 4 dormitorios | $238/mes |
| 14'x60' | Casa móvil (RV) | clima controlado $588/mes |
* Todas las tarifas incluyen seguro básico

