| 714-421-4714 7676 Slater Ave Huntington Beach CA 92647 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 4'x4'x4' | Cajas y articulos variados | $36/mo |
| 4'x4'x6' | Cajas y articulos variados | $40/mo |
| 5'x5' | Cajas y articulos variados | $72/mo |
| 5'x10' | 1 a 2 Cuartos | $94/mo |
| 8'x10' | 3 a 4 Cuartos | garaje $140/mo |
| 10'x10' | 4 a 5 Cuartos | nivel superior $137/mo planta baja $178/mo |
| 10'x15' | Casa con 3 o 4 dormitorios | garaje $233/mo |
| 8'x20' | Casa con 3 o 4 dormitorios |
garaje $228/mo |
| 10'x20' | Casa con 4 o 5 dormitorios | garaje $283/mo |
| 10'x25' | Casa grande | garaje $336/mo |
| 10'x30' | Casa grande | garaje $368/mo |
* Todas las tarifas incluyen seguro básico


