| 703-552-2914 385 Spring Street Herndon VA 20170 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 5'x5' | Cajas y articulos variados | normal $68/mes clima controlado $78/mes clima controlado planta baja $88/mes |
| 5'x10' | 1 a 2 Cuartos | normal $100/mes clima controlado $118/mes clima controlado planta baja $128/mes |
| 7.5'x10' | 2 a 3 Cuartos | clima controlado
$150/mes clima controlado planta baja $160/mes |
| 5'x15' | 2 a 3 Cuartos | $138/mes |
| 5'x20' | 3 a 4 Cuartos | $163/mes |
| 10'x10' | 3 a 4 Cuartos | normal $184/mes clima controlado $188/mes clima controlado planta baja $194/mes |
| 10'x15' | 4 a 5 Cuartos | normal $233/mes clima controlado $253/mes clima controlado planta baja $263/mes |
| 10'x20' | Casa con 4 o 5 dormitorios |
normal $265/mes clima controlado $333/mes clima controlado planta baja $348/mes |
| 10'x25' | Casa grande | $310/mes |
| 10'x30' | Casa grande | $358/mes |
| 10'x40' | Casa grande | $458/mes |
| 15'x20' | Casa grande | clima controlado $398/mes |
| Estacionamiento | Casa movil, lanchas o autos | $140/mes |


