| 510-314-8897 24873 Huntwood Ave Hayward CA 94544 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 5'x5' | Cajas y articulos variados | $66/mes |
| 5'x6' | Cajas y articulos variados | $69/mes |
| 5'x10' | 1 a 2 Cuartos | $80/mes |
| 6'x10' | 1 a 2 Cuartos | $91/mes |
| 10'x10' | 3 a 4 Cuartos | $141/mes |
| 10'x15' | Casa con 2 o 3 dormitorios | $195/mes |
| 10'x20' | Casa con 2 o 3 dormitorios | $225/mes |
| 10'x25' | Casa con 3 o 4 dormitorios | $245/mes |
| 10'x30' | Casa con 3 o 4 dormitorios | $305/mes |


