| 714-784-0355 502 Apollo St Brea CA 92821 |
| Tamaño | Ejemplo de Contenido | Tasa* |
| 4'x4' | Cajas y articulos variados | $45/mes |
| 5'x5' | Cajas y articulos variados | $57/mes |
| 5'x10' | 1 a 2 Rooms/Cuartos | $80/mes |
| 5'x15' | 3 a 4 Rooms/Cuartos | $115/mes |
| 10'x10' | 4 a 5 Rooms/Cuartos | $140/mes |
| 10'x15' | 3 a 4 Bedroom House | $190/mes |
| 10'x19' | Casa con 3 o 4 dormitorios |
$232/mes |
| 10'x29' | Casa con 4 o 5 dormitorios | $347/mes |
| 15'x20' | Casa grande | $357/mes |
| 19'x20' | Casa extra grande | $447/mes |
| Estacionamiento | Casa movil (15'-30') | $77 to $133/mes |

